 
 
| Gerador | |||||
| Fase: | Monofásico | ||||
| Potência nominal: | 5.5 kVA | ||||
| Potência Máxima | 6 kVA | ||||
| Tensão de Saída: | 110 / 220 V | ||||
| Regulador de Voltagem: | AVR | ||||
| Frequência: | 60 Hz | ||||
| Corrente nominal: | 25 A | ||||
| Acompanha: | QTA “Quadro de transferência automático” 
 | ||||
| Motor | |||||
| Tipo: | 4 tempos, Refrigerado á ar | ||||
| Potência: | 10 HP / 3600 RPM | ||||
| Cilindradas: | 406 cc | ||||
| Partida: | Elétrica | ||||
| Combustível: | Diesel | ||||
| Capacidade do tanque: | 15 litros | ||||
| Capacidade do óleo do cárter: | 1,65 litros | ||||
| Autonomia (50% de carga) | 12,5 h | ||||
| Alerta de Nível de óleo: | Sim | ||||
| Conjunto | |||||
| Dimensões do gerador: | 74,5 x 52,5 x 62,5 cm | ||||
| Dimensões acessórios: | 53,3 x 53 x 14 cm | ||||
| Nível de ruído:  | 85 db (7 m) | ||||
|  | 12 V / 8,3ª | ||||
| Acessórios: | |||||
| Kit Ferramentas |   | ||||
| Informações Adicionais: | |||||
| Garantia: 03 meses uso Profissional e 06 meses uso Residencial 
 *A bateria que acompanha esse equipamento é uma cortesia da NAGANO, portanto não é aplicada garantia a esse item | |||||
|  | |||||
| ***Fator de perda de kVA para kW = 0.8 
 | |||||
| Código | ND7000EQTA | 
| Modelo: | ND7000EQTA | 
| Volume: | 1 un | 
| Altura: | 0,625 m | 
| Largura: | 0,525 m | 
| Comprimento: | 0,745 m | 
| Peso Bruto: | 107,80 kg | 
| Peso Líquido: | 106,80 kg | 
| Código de Barra: | 7898943688477 | 
| Garantia: | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor |