| Nome Produto: | Pá Carregadeira 9700kg Cap. De Carga 3.200Kg Elevação 3,50m a Diesel 6 Cilindros |
|---|
| Fabricante: | Nagano |
|---|
| EAN: | 7899646140132 |
|---|
| Vídeo do Produto: | Sim (Ver Vídeo) |
|---|
| Garantia: | A garantia total é de 6 meses, incluindo os 3 meses previstos pela garantia legal do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos de mais 3 meses. |
|---|
| PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: | |
| AR CONDICIONADO |
| DIREÇÃO HIDRÁULICA |
| ENGATE RÁPIDO |
| CAMERA DE RÉ (VISOR LCD) |
| MOTOR 6 CILINDROS |
| CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3200KG |
|
|
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: | |
| PESO OPERACIONAL: | 9.700kg |
| CAPACIDADE MÁXIMA (Kg): | 3.200kg |
| CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: | 130L |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL: | DIESEL |
| CAPACIDADE DO BALDE: | 1.6m³ / 2ton |
| PNEUS PADRÃO: | 17.5-25 |
| ALTURA DE DESCARGA: | 3500mm |
| Dimensões: | 7100*2200*3050mm |
|
|
| MOTOR: | |
| MARCA: | Weichai Deutz |
| MODELO: | WP6G125E332 |
| POTÊNCIA: | 125.09HP / 92kw |
| CILINDRADAS: | 1876,35CC |
|
|
| TRANSMISSÃO: | |
| TIPO DE TRANSMISSÃO: | HIDRÁULICA |
| RELAÇÃO MÁXIMA DO CONVERSOR DE TORQUE: | VELOCIDADE ALTA 3.21, VELOCIDADE BAIXA 1.6 |
| RELAÇÃO DO EIXO TRASEIRO: | 25,44 |
| NÚMERO DE EIXOS: | 2 |
|
| SISTEMA DE FREIO: | |
| FREIO: | FREIO A AR |
|
| CÂMBIO POWERSHIFT (VERSÃO BS428) |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: | 100L |
| CAPACIDADE DE ÓLEO HIDRÁULICO: | 100L |
| CAPACIDADE DE ÓLEO DO MOTOR: | 17L |
| CAPACIDADE DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO: | 35L |
| CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO: | 27L |
| CAPACIDADE DO DIFERENCIAL (CADA): | 5.5L |
| CAPACIDADE DO FLUIDO DE FREIO: | 3L |
| CAPACIDADE DE ÓLEO DO EIXO (CADA): | 2L |
|
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS: | |
| EXAUSTÃO: | VENTILADO COM 5 HÉLICES 590cm DE DIÂMETRO |
|
| CÂMERA DE RÉ |
| A CÂMERA DE RÉ É INTEGRADA AO DISPLAY DA SUA PÁ CARREGADEIRA. A TELA EXIBE AUTOMATICAMENTE A VISÃO TRASEIRA QUANDO A MÁQUINA SE MOVE EM MARCHA RÉ. VOCÊ TMABÉM PODE ATIVAR A TELA DA CÂMERA MANUALMENTE A QUALQUER MOMENTO. |
|
| VIAGEM CONFORTÁVEL |
| VISIILIDADE, ESPAÇO NA CABINE, FACILIDADE DE CONTROLE, FLUXO DE AR E ERGONOMIA CONTRIBUEM PARA UM TRABALHO FOCADO E FUNCIONÁRIOS SATISFEITOS QUE DESEJAM REALIZAR O SEU TRABALHO. |
|
| LUZES DE TRABALHO LED |
| CONTINUE TRABALHANDO A NOITE OU EM SITUAÇÕES DE POUCA VISIBILIDADE. AS LUZES LED PROPORCIONAM UMA VISÃO EXCEPCIONAL. |
|
| LUZES DE SEGURANÇA |
| AS PÁS CARREGADEIRAS NAGANO INCLUEM LUZES DE PISCA, FAROL ALTO OU BAIXO, LUZ DE FREIO, AR CONDICIONADO, CÂMERA DE RÉ, ENGATE RÁPIDO PARA MUDANÇA DE IMPLEMENTOS |