Painel: | ESTUN E21 |
Capacidade de carga: | 63TON |
Comprimento máximo da chapa a ser dobrada: | 2500mm |
Tipo de comando: | numérico (CN) |
Controlador: | Estun E21 |
Conta com pinça de libração rápida |
Conta com cortina de luz de segurança conforme norma regulamentadora brasileira NR 12 |
Eixos: | 2 |
Voltagem: | 380V |
Temperatura de trabalho: | -2 graus centígrados a 40 graus centígrados; |
Umidade ambiente: | 35% - 95%; |
Pressão nominal: | 630kN |
Comprimento da bancada: | 2500mm |
Largura da bancada: | 150mm |
Distância do polo: | 1900mm |
Profundidade da garganta (distância entre a lâmina de corte e a estrutura lateral da máquina): | 200mm |
Curso máximo do deslizador: | 120mm |
Altura máxima de abertura: | 345mm |
Ajuste de curso do deslizador: | 100mm |
Velocidade de curso do deslizador (carga vazia): | 60mm/s² |
Velocidade de curso do deslizador (curso de trabalho): | 8mm/s² |
Velocidade de curso do deslizador (ciclo de retorno): | 66mm/s² |
Servomotor de ajuste de bloco (tipo): | RV040 |
Servomotor de ajuste de bloco (potência): | 0,37kw |
Servomotor de ajuste de bloco (velocidade de rotação): | r/min |
Motor da bomba de óleo (tipo): | Y132S-4 |
Motor da bomba de óleo (potência): | 5,5KW |
Motor da bomba de óleo (velocidade de rotação): | 1440r/min |
Motor de ajuste do medidor de retorno (servomotor-tipo): | RV040 |
Motor de ajuste do medidor de retorno (servomotor-potência): | 0,37Kw |
Motor de ajuste do medidor de retorno (servomotor-velocidade de rotação): | |
Bomba de óleo (pressão): | 31,5MPa |
Bomba de óleo (taxa de fluxo): | 16ml/r |
Bomba de óleo (tipo): | NB2-G16F |
Pressão máxima de trabalho do sistema hidráulico: | 22MPa |
Volume do tanque de combustível: | 150L |
Dimensão (C×L×A): | 2850* 1400* 2130mm (não inclui o dispositivo de operação de suspensão) |
|
MODELO: | NPDHCN632500 |
MARCA: | NAGANO |