Alimentação: | Trifásica/ 380V/ 60Hz |
Método de arrefecimento: | 5P Refrigerado a água |
Materiais aplicáveis: | Usado principalmente para cortar aço carbono e aço inoxidável |
Faixa de processamento: | 3000* 1500mm |
Espessura máxima de corte: | 0,1mm-22mm (aço carbono) |
Precisão geométrica de posicionamento dos eixos X, Y, Z: | ≤±0,05 mm/1000 mm |
Precisão de repetição de posicionamento dos eixos X, Y, Z: | ≤±0,015 mm |
Potência de saída do laser: | ≤6KW |
Potência máxima de saída do laser: | 6000W |
Ruído de 3000W: | <75dB |
Espessura de processamento: | 0,1 mm - 22 mm (aço carbono) |
Curso do eixo X: | 3000mm |
Curso do eixo Y: | 1500mm |
Curso do eixo Z: | 150mm |
Velocidade máxima de posicionamento: | 80-140m/ min |
Precisão de posicionamento dos eixos X e Y: | 0.05mm |
Precisão de repetição dos eixos X e Y: | 0.03mm |
Tamanho da máquina: | 4,5 x 2,31 x 2,2M |
Peso da máquina: | 2500 kg |
Redutor: | velocidade planetária |
Cremalheira e pinhão dos eixos X e Y: | T-WIN |
Fuso de esferas: | HIWIN |
Guia linear: | HIWIN |
Sistema pneumático: | SMC |
Resfriador: | S&A |
Chiller de água: | Hanli |
Componentes elétricos: | Schneider |
Sistema de controle: | Raytools |
Motor servo AC: | Leadshine |
Software CAD/CAM: | PRO/E.UG,/SolidWork |
Comprimento de onda: | 1070nm |
Modo de operação: | onda contínua |
Frequência máxima de modulação (KHz): | 50 |
Estabilidade da potência de saída: | <3% |
Ajustabilidade da potência de saída: | 10-100% |
Laser vermelho de guia: | sim |
O cabeçote de corte possui funções de rastreamento automático de superfície, foco manual, corte de alta pressão, bicos de resfriamento auxiliar, entre outros. |
Desempenho estável e confiável, fácil de usar. |
Suporta corte de alta e baixa pressão, com um sistema automático de rastreamento de altura sem contato. |
*FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVO. |