Área do Revendedor
Se você já é um revendedor, basta por seus dados abaixo.
Gerador
| |||||
Fase: | Monofásico | ||||
Potência nominal: | 1 Kva | ||||
Potência Máxima | 1,2 Kva | ||||
Tensão de Saída: | 110 V | ||||
Regulador de Voltagem: | Capacitor | ||||
Frequência: | 60hz | ||||
Corrente nominal: | 5 A
| ||||
Motor
| |||||
Tipo: | 4Tempos, Refrigerado á ar | ||||
Potência: | 2.5Hp / 3600 RPM | ||||
Cilindradas: | 86,5cc | ||||
Partida: | Manual | ||||
Combustível: | Gasolina | ||||
Capacidade do tanque: | 5Litros | ||||
Capacidade do óleo do cárter: | 0,4Litros | ||||
Autonomia (50% de carga) | 5 h
| ||||
Conjunto
| |||||
Dimensões do gerador: | 45,7 x 36,3 x 39 cm | ||||
Peso bruto: | 31Kg | ||||
Nível de ruído: | 67db (7m) | ||||
Carregador de Bateria: | 12v/8,3ª | ||||
Alerta de Nível de óleo: | Sim
| ||||
Acessórios:
| |||||
Kit ferramentas
|
| ||||
Informações Adicionais:
| |||||
Garantia: 03 meses uso Profissional e 06 meses uso Residencial | |||||
| |||||
***Fator de perda de KVA para KW = 0.8
|
Código | NG15001 |
Modelo: | NG1500 |
Volume: | 1 un |
Altura: | 0,36 m |
Largura: | 0,38 m |
Comprimento: | 0,47 m |
Peso Bruto: | 26,10 kg |
Peso Líquido: | 25,10 kg |
Código de Barra: | 7898943688514 |
Garantia: | 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor |